<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Usando relatórios jasper com PHP</title>
	<atom:link href="http://www.paulocanedo.com.br/2008/08/27/usando-relatorios-jasper-com-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulocanedo.com.br/2008/08/27/usando-relatorios-jasper-com-php/</link>
	<description>Blog pessoal - TI, Java, NetBeans e Programação em geral</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 21:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Madeira</title>
		<link>http://www.paulocanedo.com.br/2008/08/27/usando-relatorios-jasper-com-php/comment-page-1/#comment-1167</link>
		<dc:creator>Madeira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=21#comment-1167</guid>
		<description>Desenvolvi um relatório no iReport com duas páginas que são exibidas corretamente, mas ao passar os dados para PHPJasperXML o relatório é exibido em uma única página com os campos um por cima uns dos outros,  porem no iReport é exibido corretamente em duas páginas. Alguém sabe como resolver este problema?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvi um relatório no iReport com duas páginas que são exibidas corretamente, mas ao passar os dados para PHPJasperXML o relatório é exibido em uma única página com os campos um por cima uns dos outros,  porem no iReport é exibido corretamente em duas páginas. Alguém sabe como resolver este problema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Canedo</title>
		<link>http://www.paulocanedo.com.br/2008/08/27/usando-relatorios-jasper-com-php/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>Paulo Canedo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=21#comment-1132</guid>
		<description>Tente rodar seu jrxml pelo iReport para ter certeza de que o jasper fonte está ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tente rodar seu jrxml pelo iReport para ter certeza de que o jasper fonte está ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo</title>
		<link>http://www.paulocanedo.com.br/2008/08/27/usando-relatorios-jasper-com-php/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=21#comment-1130</guid>
		<description>Amigo poderia me dar uma ajuda? eu consegui fazer o php funcionar com o jasper seguindo este tutorial: http://zeronine.org/lab/index.php/Using_Jasper_report_with_PHP

O relatório até aparece pra download, mas qnd abro o pdf ele está em branco. A única coisa q tem no meu jrxml é um texto &quot;Funcionou!!!&quot; mas não aparece no pdf.
Sabes o que pode ser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo poderia me dar uma ajuda? eu consegui fazer o php funcionar com o jasper seguindo este tutorial: <a href="http://zeronine.org/lab/index.php/Using_Jasper_report_with_PHP" rel="nofollow">http://zeronine.org/lab/index.php/Using_Jasper_report_with_PHP</a></p>
<p>O relatório até aparece pra download, mas qnd abro o pdf ele está em branco. A única coisa q tem no meu jrxml é um texto &#8220;Funcionou!!!&#8221; mas não aparece no pdf.<br />
Sabes o que pode ser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

